Antes de falar mais dos vinhos, certamente destaque para o excelente jantar degustação, conduzido pelo chef Raphael Despirite, no Marcel Restaurant. Entrada de carpaccio defumado e pipocas de alcaparras, seguido por magret de pato mulard grelhado ao vinho tinto e purê de mandioquinha, entrecote ao forno ao molho de pimentas verdes e batatas ao flor de sal e alecrim. Para finalizar sufle de cupuaçu ou frutas da época (ou ambos para os mais gulosos).
Participaram do painel seis confrades (Alessandro, Beto, Fabio, Miguel, Paulo e Walter Fonseca), mais dois convidados (Gilberto e Sergio). Certamente um noite muito agradável.
Os vinhos degustados foram:
|
| Vinho | Mitchelton Print | |
| Produtor | Mitchelton | |
| Região | Central Victoria | |
| Variedade(s) | Syrah | |
| Safra | 2004 | |
| Álcool | 14,50% | |
| Preço | R$ 190 | |
| Importador | Wine Society | |
| Confrade | Alessandro | |
| Nota média | 89.31 | |
| Descrição | Rubi violáceo intenso, chá, fruta madura, tabaco, especiaria, café, equilibrado, elegante, taninos macios | |
| Classificação | 2º |
| Vinho | Mitolo Gan | |
| Produtor | Mitolo | |
| Região | Mclaren Valley | |
| Variedade(s) | Syrah | |
| Safra | 2007 | |
| Álcool | 15% | |
| Preço | R$ 160 | |
| Importador | Casa Flora | |
| Confrade | Gilberto | |
| Nota média | 89.13 | |
| Descrição | Rubi violáceo, fruta madura, especiaria, borracha, farmácia, equilibrado, tanino doce, álcool, Novo Mundo | |
| Classificação | 3º |
| Vinho | Ben Schild | |
| Produtor | Schild | |
| Região | Barossa | |
| Variedade(s) | Syrah | |
| Safra | 2005 | |
| Álcool | 15% | |
| Preço | R$ 181 | |
| Importador | Decanter | |
| Confrade | Paulo | |
| Nota média | 89.00 | |
| Descrição | Rubi violáceo, compota, mentolado, especiarias, tanino marcante, intenso, álcool presente, persistente | |
| Classificação | 4º |
| Vinho | Stonewell | |
| Produtor | Peter Lehmann | |
| Região | Barossa | |
| Variedade(s) | Syrah | |
| Safra | 2001 | |
| Álcool | 14,50% | |
| Preço | R$ 388 | |
| Importador | Expand | |
| Confrade | Miguel | |
| Nota média | 88.81 | |
| Descrição | Rubi intenso,terroso, chocolate, mentolado, floral, mais leve, corpo médio, tanino macio | |
| Classificação | 5º |
| Produtor | Terlato & Chapoutier | |
| Região | Pyrenees | |
| Variedade(s) | Syrah | |
| Safra | 2006 | |
| Álcool | 13.5% | |
| Preço | R$ 180 | |
| Importador | Mistral | |
| Confrade | Walter Fonseca | |
| Nota média | 88.56 | |
| Descrição | Rubi concentrado, herbáceo, compota, tostado, especiaria, mais rústico, taninos presentes, intenso | |
| Classificação | 6º |
| Vinho | Godolphin | |
| Produtor | Glaetzer | |
| Região | Barossa | |
| Variedade(s) | Syrah, Cabernet Sauvignon | |
| Safra | 2005 | |
| Álcool | 14,50% | |
| Preço | R$ 256 | |
| Importador | Grand Cru | |
| Confrade | Sergio | |
| Nota média | 88.56 | |
| Descrição | Rubi violáceo, compota, alcóolico, melaço, chocolate, Novo Mundo, taninos doces, persistente | |
| Classificação | 7º |
| Vinho | Plexus | |
| Produtor | John Duvall | |
| Região | Barossa | |
| Variedade(s) | Syrah, Grenache, Mouvedre | |
| Safra | 2006 | |
| Álcool | 14,50% | |
| Preço | R$ 240 | |
| Importador | KMM | |
| Confrade | Fabio | |
| Nota média | 87.69 | |
| Descrição | Rubi violáceo, mentolado, fruta vermelha, noz moscada, doce, alcóolico, Novo Mundo, baixa acidez | |
| Classificação | 8º |
Agora partiremos para o nosso próximo encontro, com o tema "Uvas brancas autóctones do Mediterrâneo"