| DATA | DIA | CONFRADE | TEMA | |
| Janeiro | 26 | 5ª feira | Miguel | Tintos da Austrália |
| Fevereiro | 28 | 3ª feira | Alessandro | Uvas autóctones brancas do Mediterrâneo |
| Março | 29 | 5ª feira | Gaspar | Tintos Nacionais |
| Abril | 26 | 5ª feira | Walter Fonseca | Tintos Sicilianos |
| Maio | 31 | 5ª feira | Aguinaldo | Douro vs Duero com mais de 10 anos e acima de R$150 |
| Junho | 28 | 5ª feira | Miolo | Garnachas |
| Julho | 26 | 5ª feira | Paulo | Vino Nobile di Montepulciano |
| Agosto | 30 | 5ª feira | Walter Tommasi | Riojas acima de 10 anos |
| Setembro | 27 | 5ª feira | Miguel | Vinhos Produzidos com Uvas Nacionalizadas, entre R$ 100 e R$ 200 |
| Outubro | 25 | 5ª feira | Alessandro | Vinhos tintos acima de 20 anos |
| Novembro | 29 | 5ª feira | Beto | Chardonnay Top |
6 de abril de 2012
Calendário Sereníssima 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário