Deste modo, um dos objetivos era ter exemplares de diversas denominações. E isso foi atingido, com vinhos das DOs e DOCs Margaux, Côtes des Francs, Rioja, Ribera del Duero, Navarra, Amarone, Maipo e Mendoza.
Participaram do encontro, realizado na residência do confrade Alessandro, o próprio, além de Aguinaldo, Beto, Fabio, Miguel, Paulo, Walter Fonseca e Walter Tommasi. Ou seja, os oito membros da confraria tomaram parte do evento, algo pouco frequente nestes dias corridos para todos.
De forma geral, podemos concluir que, infelizmente, o tempo pesou para a maioria dos vinhos, tanto por conta da estrutura e safra, como também por condições específicas de cada garrafa. Um exemplo foi o Marquês de Riscal Reserva 1980, que não mostrou o vigor já visto em amostras de outras safras mais antigas. Uma pena.
Mas por outro lado, alguns vinhos "feitos para durar" mostraram para o que vieram. O Amarone 1986 do produtor Bertani, por exemplo, se mostrou muito vivo, com as características típicas desta denominação, como um nariz bem complexo, com figo seco, fruta madura e uva passa, e uma boca um pouco mais rústica, mas com boa acidez e taninos marcantes. O tempo certamente serviu para "aparar" algumas arestas deste vinho.Agradou bastante também o Valduero Fin de Milenio Gran Reserva 1990, um Ribera que em alguns pontos lembrou um Bordeaux e que mostrou as boas condições de evolução da Tempranillo nesta região.
Além de provar os vinhos às cegas, os confrades foram também convidados a tentar descobrir as denominações dos vinhos provados. Os confrades Alessandro e Walter Tommasi acertaram seis entre as oito amostras, seguidos por três confrades com cinco, um com três e dois com dois acertos. Como esperado, ninguém errou o Amarore, evidenciando a tipicidade desta denominação, enquanto o Valduero acabou fechando como o mais "misterioso", com apenas dois acertos.
Abaixo as fichas resumo dos vinhos degustados:
| Vinho | Amarone della Valpolicella | |
| Produtor | Bertani | |
| Região | Amarone | |
| Variedade(s) | Rondinella, Corvina, Molinara | |
| Safra | 1986 | |
| Álcool | 15% | |
| Preço | R$345 | |
| Importador | Expand | |
| Confrade | Walter Fonseca | |
| Nota média | 89.69 | |
| Descrição | Granada, figo seco, fruta madura, uva passa, tanino marcante, boa acidez, muito vivo, mais rústico | |
| Classificação | 1º | |
| Vinho | Valduero Fin de Milenio GR | |
| Produtor | Valduero | |
| Região | Ribera del Duero | |
| Variedade(s) | Tempranillo | |
| Safra | 1990 | |
| Álcool | 12.50% | |
| Preço | R$500 | |
| Importador | First Food | |
| Confrade | Miguel | |
| Nota média | 89.38 | |
| Descrição | Granada, fruta passada, tostado, estrebaria, bons taninos, acidez presente, bom corpo | |
| Classificação | 2º | |
| Vinho | Weinert Merlot | |
| Produtor | Weinert | |
| Região | Lujan de Cuyo | |
| Variedade(s) | Merlot | |
| Safra | 1980 | |
| Álcool | 13.50% | |
| Preço | R$55 | |
| Importador | Casa do Porto | |
| Confrade | Walter Tommasi | |
| Nota média | 88.63 | |
| Descrição | Granada, pouca concentração, couro, tostado, terroso, tanino presente, baixa acidez, encorpado | |
| Classificação | 3º | |
| Vinho | Chateau le Puy | |
| Produtor | Chateau le Puy | |
| Região | Côtes des Francs | |
| Variedade(s) | Cabernet, Merlot | |
| Safra | 1981 | |
| Álcool | 12.50% | |
| Preço | US$ 110 | |
| Importador | Sansonite | |
| Confrade | Paulo | |
| Nota média | 88.19 | |
| Descrição | Granada, couro, borracha, tabaco, toque mineral, equilibrado, boa acidez, tanino presente | |
| Classificação | 4º | |
| Vinho | Don Melchor | |
| Produtor | Concha y Toro | |
| Região | Maipo | |
| Variedade(s) | Cabernet Sauvignon | |
| Safra | 1990 | |
| Álcool | 13% | |
| Preço | US$ 100 | |
| Importador | Sansonite | |
| Confrade | Beto | |
| Nota média | 88.06 | |
| Descrição | Granada, chocolate amargo, terroso, eucalipto, adocidado, vinoso, intenso, tanino presente | |
| Classificação | 5º | |
| Vinho | Chateau Durfort Vivens | |
| Produtor | Lurton | |
| Região | Margaux | |
| Variedade(s) | Cabernet, Merlot | |
| Safra | 1986 | |
| Álcool | 12.50% | |
| Preço | US$ 72 | |
| Importador | Taste Vin | |
| Confrade | Aguinaldo | |
| Nota média | 87.75 | |
| Descrição | Granada, estrebaria, café, boa acidez, delicado, taninos presentes, corpo médio | |
| Classificação | 6º | |
| Vinho | Marques de Riscal Reserva | |
| Produtor | Marques de Riscal | |
| Região | Rioja | |
| Variedade(s) | Tempranillo, Graciano, Mazuelo | |
| Safra | 1980 | |
| Álcool | 13% | |
| Preço | E 40 | |
| Importador | Sansonite | |
| Confrade | Alessandro | |
| Nota média | 87.44 | |
| Descrição | Granada, pouca concentração, couro, tostado, oxidação, faltou equilíbrio, boa acidez, pouco corpo | |
| Classificação | 7º | |
| Vinho | Viña Margaña Gran Reserva | |
| Produtor | Viña Margaña | |
| Região | Navarra | |
| Variedade(s) | Merlot, Cabernet | |
| Safra | 1985 | |
| Álcool | 13% | |
| Preço | R$198 | |
| Importador | Vinci | |
| Confrade | Fabio | |
| Nota média | 86.75 | |
| Descrição | Granada, fruta preta, tanino pegando, curto, rústico, acidez média | |
| Classificação | 8º | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário