A organização ficou a cargo do confrade Walter Fonseca, que ofereceu jantar na Vinea Alphaville, com a cozinha comandada pelo chefe Eudes Assis. Uma belíssima degustação seguida por um ótimo jantar! Participaram, além do anfitrião, os confrades Alessandro, Beto, Fábio, Miguel, Paulo e Walter Tommasi, além do convidado Márcio Guedes.
Muitas surpresas na hora de abrir os vinhos. Do lado negativo, alguns dos europeus não se mostraram como em outras oportunidades, sobretudo o Herrenweg de Turckheim do produtor Zind Humbrecht. Indo para o outro lado do mundo, também desapontou o riesling do californiano Chateau Montelena, confirmando a opinião do confrade Alessandro quando de sua visita à vinícola.
Porém, do outro lado, vários vinhos se destacaram positivamente. Sem dúvida alguma a maior surpresa veio do Cartagena da Casa Marin, um vinho de apenas R$ 60 que se mostrou bastante complexo e elegante. No nariz uma presença marcante de petrolato e querosene, com fruta branca e um toque cítrico, enquanto o gustativo trouxe um bom corpo, uma acidez marcante e um toque quase salgado. Realmente uma excelente surpresa.
Ainda olhando para o Novo Mundo, destaque também para a dupla da Oceania, com a complexidade do Bel Canto do produtor Pegasus Bay e a delicadeza do australiano Peter Lehmann (11% de álcool é coisa de riesling alemão ou da Alsácia, definitivamente não da Austrália).
Um belo painel, para começar o ano com pé direito!
Abaixo as notas resumo dos vinhos degustados:
| Vinho | Cartagena Riesling | |
| Produtor | Casa Marin | |
| Região | San Antonio | |
| Variedade(s) | Riesling | |
| Safra | 2008 | |
| Álcool | 12,5% | |
| Preço | R$60 | |
| Importador | Vinea | |
| Confrade | Walter Fonseca | |
| Nota média | 90 | |
| Descrição | Amarelo palha, floral, mineral marcante, fruta branca, equlibrado, boa acidez, leve salgado, delicado | |
| Classificação | 1º | |
| Vinho | Bel Canto Dry Riesling | |
| Produtor | Pegasus Bay | |
| Região | Waipara | |
| Variedade(s) | Riesling | |
| Safra | 2008 | |
| Álcool | 14% | |
| Preço | R$120 | |
| Importador | Premium | |
| Confrade | Marcio | |
| Nota média | 89.88 | |
| Descrição | Amarelo, gasolina, petrolato, floral, leve herbáceo, intenso, untuoso, delicado, ótima acidez | |
| Classificação | 2º | |
| Vinho | Peter Lehmann Riesling | |
| Produtor | Peter Lehmann | |
| Região | Eden Valley | |
| Variedade(s) | Riesling | |
| Safra | 2008 | |
| Álcool | 11% | |
| Preço | R$60 | |
| Importador | Expand | |
| Confrade | Beto | |
| Nota média | 89.06 | |
| Descrição | Amarelo palha, petrolato, fruta branca, amêndoa, acidez marcante, bom corpo, leve adstringência | |
| Classificação | 3º | |
| Vinho | Jesuitengarten Riesling | |
| Produtor | Dr Burklin Wolf | |
| Região | Pfalz | |
| Variedade(s) | Riesling | |
| Safra | 2003 | |
| Álcool | 13% | |
| Preço | R$300 | |
| Importador | Mistral | |
| Confrade | Walter Fonseca | |
| Nota média | 88.75 | |
| Descrição | Dourado, leve toque de oxidação, marmelo, cítrico, querosone, adocicado, intenso, acidez mediana | |
| Classificação | 4º | |
| Vinho | Bicicleta Cono Sur | |
| Produtor | Cono Sur | |
| Região | Valle Central | |
| Variedade(s) | Riesling | |
| Safra | 2011 | |
| Álcool | 13% | |
| Preço | R$23 | |
| Importador | Brown Foreman | |
| Confrade | Walter Tommasi | |
| Nota média | 88.63 | |
| Descrição | Amarelo palha, mineral, casca de limão, envolvente, boa acidez, equilibrado, retrogosto mineral | |
| Classificação | 5º | |
| Vinho | Bollemberg Riesling | |
| Produtor | Zusslin | |
| Região | Alsace | |
| Variedade(s) | Riesling | |
| Safra | 2010 | |
| Álcool | 12,5% | |
| Preço | R$155 | |
| Importador | Premium | |
| Confrade | Fabio | |
| Nota média | 88.13 | |
| Descrição | Amarelo, floral intenso, fósforo, maça verde, baunilha, mel, intenso, boa acidez, cítrico, corpo médio | |
| Classificação | 6º | |
| Vinho | Steinriegl | |
| Produtor | Praguer | |
| Região | Wachau | |
| Variedade(s) | Riesling | |
| Safra | 2007 | |
| Álcool | 12,5% | |
| Preço | R$145 | |
| Importador | Mistral | |
| Confrade | Paulo | |
| Nota média | 88 | |
| Descrição | Amarelo palha, fruta branca, floral, herbáceo, mineral intenso, seco, quase salgado, acidez marcante | |
| Classificação | 7º | |
| Vinho | Herrenweg de Turckheim | |
| Produtor | Zind Humbrecht | |
| Região | Alsace | |
| Variedade(s) | Riesling | |
| Safra | 2005 | |
| Álcool | 13% | |
| Preço | R$185 | |
| Importador | Expand | |
| Confrade | Alessandro | |
| Nota média | 87.75 | |
| Importador | Expand | |
| Descrição | Amarelo brilhante, querosene, mixirica, fruta branca madura, toque de oxidação, boa acidez, intenso | |
| Classificação | 8º | |
| Vinho | Riesling Kabinett Trocken Hochheimer Höller | |
| Produtor | Kunstler | |
| Região | Rheingau | |
| Variedade(s) | Riesling | |
| Safra | 2009 | |
| Álcool | 12% | |
| Preço | R$121 | |
| Importador | Decanter | |
| Confrade | Miguel | |
| Nota média | 87.63 | |
| Descrição | Amarelo palha, mel, floral, chá, fruta branca, intenso no nariz, corpo médio, faltou equilíbrio | |
| Classificação | 9º | |
| Vinho | Chateau Montelena | |
| Produtor | Chateau Montelena | |
| Região | Potter Valley | |
| Variedade(s) | Riesling | |
| Safra | 2008 | |
| Álcool | 13,1% | |
| Preço | US$ 35 | |
| Importador | Sansonite | |
| Confrade | Walter Tommasi | |
| Nota média | 86.69 | |
| Descrição | Amarelo palha, mel, floral, chá, fruta branca, intenso no nariz, corpo médio, faltou equilíbrio | |
| Classificação | 10º | |



Nenhum comentário:
Postar um comentário