Todos os confrades participaram da degustação, organizada na casa do confrade Paulo: o mesmo, Aguinaldo, Beto, Fábio, Miguel, Paulo, Walter Fonseca e Walter Tommasi. A organização foi impecável, com a chefe Alice responsável pelo excelente jantar.
Foram oito vinhos degustados, em um painel que agradou bastante os confrades. De fato, com uma média de 89.2 pontos, foi a degustação do grupo com melhor nota desde maio de 2011. Apenas um vinho ficou abaixo dos 88 pontos, enquanto dois ficaram acima dos 90 pontos. Vinhos muito agradáveis, complexos e equilibrados.
A maior nota da noite ficou com o vinho Podere le Caggiole, do produtor Tiberini. Com nota média de 90.2 pontos e teor alcóolico de 14º (que em nada atrapalhou sua avaliação), o exemplar da safra 2004 foi o melhor vinho para dois confrades e segundo para outros quatro. Um vinho já com leves sinais de evolução, bastante redondo e equilibrado, mostrou um nariz bastante complexo e um excelente equilíbrio entre acidez, taninos e álcool.
Destaque também para o Val de Piatta Vigna D'Alfiero, também com nota média 90.2. Um vinho da safra 2001, já granada e com características terciárias e toque mineral. Foi o primeiro vinho para dois confrades e segundo para dois outros.
Abaixo descrição completa dos vinhos degustados:
| Vinho | Podere le Caggiole |
| Produtor | Tiberini |
| Região | Montepulciano |
| Variedade(s) | Sangiovese |
| Safra | 2004 |
| Álcool | 14º |
| Preço | R$ 153 |
| Importador | Premium |
| Confrade | Fabio |
| Nota média | 90.19 |
| Descrição | Rubi, leve evolução, terciário, tostado, chá, chocolate, sotobosco, redondo, equilibrado, boa acidez, macio |
| Classificação | 1º |
| Vinho | Val de Piatta Vigna D'Alfiero |
| Produtor | Val di Piatta |
| Região | Montepulciano |
| Variedade(s) | Sangiovese |
| Safra | 2001 |
| Álcool | 14º |
| Preço | R$ 253 |
| Importador | Zahill |
| Confrade | Paulo |
| Nota média | 90.19 |
| Descrição | Granada, tostado, mineral, tabaco, café, acidez marcante, taninos firmes, bom corpo, persistente |
| Classificação | 2º |
| Vinho | Corte Alla Flora Riserva |
| Produtor | Carte Alla Flora |
| Região | Montepulciano |
| Variedade(s) | Sangiovese |
| Safra | 2003 |
| Álcool | 13.5º |
| Preço | R$ 199 |
| Importador | Ana Import |
| Confrade | Beto |
| Nota média | 89.63 |
| Descrição | Rubi, mais fechado, fruta, floral, tanino presente, corpo médio, leve amargor, persistência média |
| Classificação | 3º |
| Vinho | Boscarelli Riserva |
| Produtor | Marchese Ferrari Corradi |
| Região | Montepulciano |
| Variedade(s) | Sangiovese |
| Safra | 2005 |
| Álcool | 14.5º |
| Preço | R$ 225 |
| Importador | Decanter |
| Confrade | Miguel |
| Nota média | 89.50 |
| Descrição | Rubi, fruta madura, tabaco, floral, tanino presente, carnudo, bom corpo, boa acidez |
| Classificação | 4º |
| Vinho | La Bracesca |
| Produtor | Antinori |
| Região | Montepulciano |
| Variedade(s) | Sangiovese |
| Safra | 2006 |
| Álcool | 13.5º |
| Preço | L 23 |
| Importador | Sansonite |
| Confrade | Alessandro |
| Nota média | 89.31 |
| Descrição | Rubi, fruta madura, tostado, chá, floral, tanino macio, corpo médio, elegante, equilibrado |
| Classificação | 5º |
| Vinho | I Quadri |
| Produtor | Bindella |
| Região | Montepulciano |
| Variedade(s) | Sangiovese |
| Safra | 2008 |
| Álcool | 14.5º |
| Preço | R$ 213 |
| Importador | Wine to go |
| Confrade | Walter F |
| Nota média | 88.50 |
| Descrição | Rubi violáceo, côco, tostado, frutado, estilo Novo Mundo, boa acidez, equilibrado, persistente |
| Classificação | 6º |
| Vinho | Boscarelli |
| Produtor | Marchese Ferrari Corradi |
| Região | Montepulciano |
| Variedade(s) | Sangiovese |
| Safra | 2008 |
| Álcool | 13.5º |
| Preço | R$ 149 |
| Importador | Decanter |
| Confrade | Aguinaldo |
| Nota média | 88.38 |
| Descrição | Rubi, fruta vermelha, cereja preta, côco, especiaria, boa acidez, tanino macio, bom corpo |
| Classificação | 7º |
| Vinho | Crociani Riserva |
| Produtor | Crociani |
| Região | Montepulciano |
| Variedade(s) | Sangiovese |
| Safra | 2007 |
| Álcool | 13.5º |
| Preço | E 30 |
| Importador | Sansonite |
| Confrade | Walter T |
| Nota média | 87.56 |
| Descrição | Rubi, mais fechado, fruta, floral, tanino presente, corpo médio, leve amargor, persistência média |
| Classificação | 8º |

Nenhum comentário:
Postar um comentário