Foram degustados sete vinhos, com os confrades Aguinaldo, Fabio, Miguel, Paulo, Walter Fonseca e Walter Tommasi (o anfitrião da noite) presentes, além do convidado Bruno. Como de costume, a degustação e o jantar, organizada por Liliana Tommasi, chamaram a atenção.
Em um painel bem equilibrado e de pontuação média elevada (88,8 pontos), vários vinhos se destacaram. Porém, curiosamente dois exemplares do mesmo vinho, o Marques de Riscal 150 anos, acabaram em extremos opostos do painel, sem consenso entre os degustadores.
A melhor avaliação, na média, ficou com o Viña Arana Reserva 1994, do excelente produtor La Rioja Alta. Apesar de ser um dos vinhos básicos deste produtor, se destacou e mostrou uma coloração granada, com chá, ameixas, couro e tabaco no nariz, taninos finos presentes, muito equilibrado e um toque de tosta.
Pode parecer surpresa um Reserva se destacar tanto, mas os Reservas tendem a se mostrar mais agradáveis que os Gran Reservas nos primeiros anos, algo que se inverte com o passar dos anos, com melhor integração entre taninos e madeira ao longo do tempo.
Abaixo a descrição completa dos vinhos degustados:
| Vinho | Viña Arana Reserva | |
| Produtor | La Rioja Alta | |
| Região | Rioja | |
| Variedade(s) | 95% Tempranillo, 5% Mazuelo | |
| Safra | 2004 | |
| Álcool | 13º | |
| Preço | R$186 | |
| Importador | Zahill | |
| Confrade | Fabio | |
| Nota média | 91,36 | |
| Descrição | Granada, chá, couro, ameixa, tabaco, taninos finos presentes, equilibrado, tosta, côco | |
| Classificação | 1º | |
| Vinho | Marques de Riscal 150 anos | |
| Produtor | Marques de Riscal | |
| Região | Rioja | |
| Variedade(s) | 85% Tempr, 10% Grac, 5% Out | |
| Safra | 2001 | |
| Álcool | 14º | |
| Preço | R$239 | |
| Importador | Interfood | |
| Confrade | Miguel | |
| Nota média | 89,50 | |
| Descrição | Rubi, cereja, frutas negras, borracha, boa acidez, encorpado, toque de álcool, frutado | |
| Classificação | 2º | |
| Vinho | Tondonia Reserva | |
| Produtor | Lopez Heredia | |
| Região | Rioja | |
| Variedade(s) | 75% Tempr, 15% Garn, 10% G/M | |
| Safra | 2001 | |
| Álcool | 13º | |
| Preço | R$238 | |
| Importador | Vinci | |
| Confrade | Walter T | |
| Nota média | 88,50 | |
| Descrição | Rubi com evolução, chá, fruta madura, couro, taninos finos, elegante, corpo médio, boa acidez | |
| Classificação | 3º | |
| Vinho | Marques de Caceres GR | |
| Produtor | Marques de Caceres | |
| Região | Rioja | |
| Variedade(s) | 85% Tempr, 15% Garn & Grac | |
| Safra | 2001 | |
| Álcool | 14º | |
| Preço | R$200 | |
| Importador | Mr Man | |
| Confrade | Paulo | |
| Nota média | 88,36 | |
| Descrição | Rubi médio, balsâmico, aniz, côco, boa acidez, taninos finos, bom corpo, persistente | |
| Classificação | 4º | |
| Vinho | Castillo de Ygay Gran Reserva | |
| Produtor | Marques de Murrieta | |
| Região | Rioja | |
| Variedade(s) | 93% Tempranillo, 7% Mazuelo | |
| Safra | 1989 | |
| Álcool | 13.5º | |
| Preço | R$254 | |
| Importador | Expand | |
| Confrade | Walter F | |
| Nota média | 88,14 | |
| Descrição | Rubi com evolução, floral, couro, frutas negras, taninos finos, seco, corpo médio, boa acidez | |
| Classificação | 5º | |
| Vinho | Faustino Gran Reserva | |
| Produtor | Faustino | |
| Região | Rioja | |
| Variedade(s) | 85% Tempr, 10% Grac 5% Maz | |
| Safra | 1999 | |
| Álcool | 13.5º | |
| Preço | R$152 | |
| Importador | Cava de Vinhos | |
| Confrade | Aguinaldo | |
| Nota média | 88,14 | |
| Descrição | Rubi com evolução, floral, químico, tostado, boa acidez, taninos presentes, encorpado | |
| Classificação | 6º | |
| Vinho | Marques de Riscal 150 anos | |
| Produtor | Marques de Riscal | |
| Região | Rioja | |
| Variedade(s) | 85% Tempr, 10% Grac, 5% Out | |
| Safra | 2001 | |
| Álcool | 14º | |
| Preço | R$239 | |
| Importador | Interfood | |
| Confrade | Bruno | |
| Nota média | 87,64 | |
| Descrição | Rubi com evolução, azeitona, frutas negras, especiarias, tabaco, taninos finos, leve álcool | |
| Classificação | 7º |


Nenhum comentário:
Postar um comentário